掃下方微信二維碼,獲取更多產品信息
一、產品概述
二、技術參數
型號 | 設備凈寬B1(m) | 渠寬B(m) | 過水面有效率(%) | 功率(kw) | ||||||
柵隙(mm) | 渠深(m) | |||||||||
1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 1.5 | 5 | 7.5 | |||
XQ0.4 | 350 | 0.4 | 23 | 35 | 44 | 54 | 58 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
XQ0.5 | 450 | 0.5 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | |||||
XQ0.6 | 550 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||||
XQ0.7 | 620 | 0.7 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||||
XQ0.8 | 720 | 0.8 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |||||
XQ0.9 | 820 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||
XQ1.0 | 920 | 1.0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||
XQ1.1 | 1020 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |||||
XQ1.2 | 1120 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |||||
XQ1.5 | 1420 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
三、主要特點